Enquanto excertos de esta discussão tem sido republicada abaixo mostrando o potencial propagação de Ebola na América, TheAlexJonesChannel pede no vídeo recém-lançado abaixo se Ebola é os globalistas "surpresa de outubro" para 2014 Embora os números abaixo são apenas "teórico" com base em "paciente zero", se for verdade, eles são absolutamente impressionante e mostrar o que a América pode estar enfrentando para o restante do 2014 em 2015 e 2016 O primeiro grupo mostra a propagação do Ebola se o paciente foi infectado por 0 3 outras pessoas; o segundo grupo mostra a propagação do Ebola se o paciente 0 infectado 2,6 outras pessoas; Se esses números forem teoricamente correta, mas paciente 0 infectou outras 20 pessoas, imagine o que os números serão então! ROI = taxa de infecção.
Setembro de 2014 - infectados: 3 mortos: 2 ROI: 3,47
outubro de 2014 - infectados: 12 Dead: 8 ROI: 3,47
Nov, 2014 - infectados: 42 Mortos: 29 ROI: 3.47
dezembro de 2014 - infectados: 145 mortos: 101 ROI : 3,47
Jan, 2015 - infectados: 503 mortos: 352 ROI: 3,47
fevereiro de 2015 - infectados: 1.746 mortos: 1.222 ROI: 3,47
Mar, 2015 - infectados: 6.058 mortos: 4.240 ROI: 3,47
abril de 2015 - infectados: 21.020 mortos: 14714 ROI: 3,47
Maio de 2015 - infectados: 72.940 mortos: 51.058 ROI: 3,47
Jun, 2015 - Infected: 253.102 mortos: 177.171 ROI: 3,47
julho de 2015 - Infected: 878.262 mortos: 614.784 ROI: 3,47
agosto de 2015 - Infected: 3047570 Morto: 2133299 ROI: 3,47
setembro de 2015 - Infected: 10575068 Líquido: 7402548 ROI: 3,47
outubro de 2015 - Infected: 36695486 Líquido: 25686840 ROI: 3,47
Nov, 2015 - Infected: 127333337 Morto: 89133336 ROI: 3,47
Isso pressupõe que, pelo menos, 3 infectados em setembro que é muito realista na maior R0 de 3,47
Se é 2.60
setembro de 2014 - infectados: 3 mortos: 2 ROI: 2,6
outubro de 2014 - infectados: 7 mortos: 5 ROI: 2,6
Nov, 2014 - infectados: 18 Mortos: 12 ROI: 2,6
dezembro de 2014 - infectados: 46 mortos : 32 ROI: 2.6
Jan, 2015 - infectados: 119 mortos: 83 ROI: 2.6
de Fev de 2015 - infectados: 309 mortos: 216 ROI: 2,6
Mar, 2015 - infectados: 803 mortos: 562 ROI: 2,6
abril de 2015 - Infected: 2.088 mortos: 1.462 ROI: 2.6
de maio de 2015 - infectados: 5.430 mortos: 3.801 ROI: 2,6
Jun, 2015 - infectados: 14.117 mortos: 9.882 ROI: 2,6
julho de 2015 - infectados: 36.703 mortos: 25.692 ROI: 2.6
agosto de 2015 - infectados: 95.429 mortos: 66.800 ROI: 2,6
setembro de 2015 - Infected: 248.115 mortos: 173.681 ROI: 2,6
outubro de 2015 - Infected: 645.100 mortos: 451.570 ROI: 2,6
Nov, 2015 - Infected: 1.677.259 mortos: 1.174.082 ROI: 2,6
dezembro, 2015 - Infected: 4.360.874 mortos: 3.052.612 ROI: 2.6
Janeiro de 2016 - Infected: 11338273 Líquido: 7936791 ROI: 2.6
fevereiro de 2016 - Infected: 29479510 Líquido: 20635657 ROI: 2,6
Mar, 2016 - Infected: 76646727 Líquido: 53652709 ROI: 2,6
abril de 2016 - Infected: 199281489 Morto: 139497042 ROI: 2,6
setembro de 2014 - infectados: 3 mortos: 2 ROI: 2,6
outubro de 2014 - infectados: 7 mortos: 5 ROI: 2,6
Nov, 2014 - infectados: 18 Mortos: 12 ROI: 2,6
dezembro de 2014 - infectados: 46 mortos : 32 ROI: 2.6
Jan, 2015 - infectados: 119 mortos: 83 ROI: 2.6
de Fev de 2015 - infectados: 309 mortos: 216 ROI: 2,6
Mar, 2015 - infectados: 803 mortos: 562 ROI: 2,6
abril de 2015 - Infected: 2.088 mortos: 1.462 ROI: 2.6
de maio de 2015 - infectados: 5.430 mortos: 3.801 ROI: 2,6
Jun, 2015 - infectados: 14.117 mortos: 9.882 ROI: 2,6
julho de 2015 - infectados: 36.703 mortos: 25.692 ROI: 2.6
agosto de 2015 - infectados: 95.429 mortos: 66.800 ROI: 2,6
setembro de 2015 - Infected: 248.115 mortos: 173.681 ROI: 2,6
outubro de 2015 - Infected: 645.100 mortos: 451.570 ROI: 2,6
Nov, 2015 - Infected: 1.677.259 mortos: 1.174.082 ROI: 2,6
dezembro, 2015 - Infected: 4.360.874 mortos: 3.052.612 ROI: 2.6
Janeiro de 2016 - Infected: 11338273 Líquido: 7936791 ROI: 2.6
fevereiro de 2016 - Infected: 29479510 Líquido: 20635657 ROI: 2,6
Mar, 2016 - Infected: 76646727 Líquido: 53652709 ROI: 2,6
abril de 2016 - Infected: 199281489 Morto: 139497042 ROI: 2,6
Sem comentários:
Enviar um comentário